產品詳情
Spectroscopy & Imaging GmbH是德國一家設備集成公司,主要致力于級聯光譜系統和拉曼光譜系統的研究。
MonoVista CRS+系統基于 Olympus 顯微鏡和美國 Princeton Instruments 光譜儀及 CCD 打造,憑借 PI 光譜儀的圖像校正功能,該系統提供了一種全新易于使用的掃描模式。MonoVista CRS系統可實現全自動熒光、拉曼 3D Mapping 功能,空間分辨可達 1μm(Z 方向為 2μm),同時可支持超高雜散光抑制比的低波數模塊。
產品特點
- 覆蓋深紫外到短波紅外
- 最多可集成 4 臺激光器,支持外置激光器導入
- 超高的光譜分辨率(FWHM < 0.2 cm-1@ 633 nm)
- 超低波數模塊,低至+/- 10 cm(可達+/- 5cm-1)
- 最高可覆蓋 9000 cm-1 ( 532nm
- 拉曼和AFM結合
- 快速拉曼映射
- 制熱/制冷臺、氦低溫恒溫器
主要應用
拉曼光譜、光致發光、熒光,顯微成像
產品規格參數(1200groove/mm刻痕密度光柵)
| 焦距 | TR 555:3×500mmTR 557:2×500mm+750mmTR 777:3×750mm |
| 光學系統 | 加法和減法雙C-T具有高通量多光源系統的像差校正系統 |
| 探測器 | CCD/EMCCD/InGaAs/PMT半導體制冷相機和液氮制冷相機可選 |
| 低頻波段 | <+/- 10 cm-1使用低帶寬濾波器 |
| 高頻波段 | 9000 cm-1(@532nm) |
| 雜散光抑制 | 10-9 或者更好 |
| 顯微鏡 | 正立奧林巴斯顯微鏡BX43、BX53、BX51WI, 倒立奧林巴斯顯微鏡IX73 和雙通道顯微鏡 |
| 物鏡 | 長或者短焦的UV,VIS,NIR |
| 分辨率(FWHM) | <0.2 cm-1 @633 nm |
| 空間分辨率 | <1μm橫向,<2μm縱向 |
| 低頻范圍 | <+/- 10 cm-1使用低帶寬濾波器 |
| 機械XYZ平臺步長 | <50nm |
| 壓電XYZ平臺步長 | <10nm |
| 制冷溫度 | -196°C – 600°C |
| 加熱溫度 | 極限1500°C |
| 連續激光光源 | DUV-NIR |
| 超窄帶寬濾波片 | 488, 514, 532, 633, 785和1064 nm |


