公司品牌
美國普林斯頓儀器(Princeton Instruments)公司多年來致力于科學級相機及光譜產品的研究生產,技術雄厚、產品豐富、性能卓越、穩定可靠,是該領域內最頂尖的專業生產廠商。其產品包括科學級EMCCD、ICCD、CCD、X-RAY CCD、光譜儀、共焦顯微拉曼系統,已廣泛應用于各專業科研領域。
產品系列描述
來自PI的PI-MAX4:1024f是新一代、全集成的科研級增強型CCD(ICCD),相機具備了1k*1k的分辨率,耦合了Gen II和Gen III filmless的像增強器,增強器具備了從紫外到近紅外的高靈敏度。低于500ps的門控功能以及集成化的時序脈沖發生器使得相機可以應用在時間分辨成像以及光譜等領域。PI-MAX4:1024f是如今市場上極少可以提供10MHz/16bit讀出速度和動態范圍,1MHz的門重復頻率以及高的靈敏度的ICCD相機
產品特點
- 最短500ps門控時間
- 0MHz讀出速度
應用
- 熒光壽命成像
- 瞬態吸收成像與光譜
- 燃燒
- 平面激光誘導熒光
產品技術規格
| CCD | PI-MAX4:1024f |
| CCD芯片 | e2v CCD47-10; 科學級,全幅CCD |
| 規格 | 像素:1024×1024;像素尺寸:13x13um |
| 系統讀出噪聲(e-rms)@1MHz@2MHz@10MHz | Typical Maximum7.0 109.0 1720.0 30.0 |
| 滿阱電荷 | 100ke- |
| 暗電流 @ -25°C | 2e-/p/sec |
| 制冷溫度@環境溫度20°C@室內溫度23℃ | -20℃(風冷),-30℃(水冷),保證值-25℃(風冷),-35℃(水冷) |
| 垂直轉移速度 | 6μsec/row(可通過軟件調節) |
| 像增強器 | ||||||
| 選擇范圍 | 25mm-Gen II, Gen III filmless | |||||
| 耦合方式 | 1:1光纖耦合到CCD | |||||
| 像增強器類型 | Gen II | Gen III filmless | ||||
| SB | RB | SR | HRf | HBf | InGaAs | |
| 響應波長 | 見響應曲線 | |||||
| 最小門寬亞納秒門寬快速Gate慢速Gate | <500ps~ 2ns (Typ), 3ns (Gua)For SB only:<200ns,<8ns(w/MCP Gating | <500ps2ns (Typ), 3ns (Gua)-NA- | ||||
| 重復頻率 | 1MHz, 皮秒門控100kHz,MCP門控8kHz, MCP bracket pulsing 6.5kHz | |||||
| 分辨率 | 40-64 lp/mm | 57-64 lp/mm | ||||
| EBI( Pho e-/p/s)室溫陰極制冷 | 0.05 – 0.20.005 – 0.02 | 0.020.002 | ||||
| 熒光屏 | P43(P46,P47可選) | |||||
| 運行環境 | 5°C~30°C,無冷凝 | |||||
| 存儲環境 | -25°C ~ +55°C | |||||
| 安全認證 | 歐盟CE認證 | |||||
產品系列列表
| 型號 | 分辨率 | 像素尺寸 | 波長覆蓋范圍 | 峰值量子效率 |
| PIMAX4 1024f | 1024×1024 | 13um | 200-900nm | >25% Gen II>50% Gen III filmless |


