公司品牌
美國普林斯頓儀器(Princeton Instruments)公司多年來致力于科學級相機及光譜產品的研究生產,技術雄厚、產品豐富、性能卓越、穩定可靠,是該領域內最頂尖的專業生產廠商。其產品包括科學級EMCCD、ICCD、CCD、X-RAY CCD、光譜儀、共焦顯微拉曼系統,已廣泛應用于各專業科研領域。
產品系列
| 型號 | 分辨率 | 像元尺寸 | 芯片類型 | 峰值QE |
| 100B | 1340×100 | 20 x 20 μm | B/I | 95% |
| 100B eXcelon | 1340×100 | 20 x 20 μm | B/I | 95% |
| 100BR | 1340×100 | 20 x 20 μm | B/I DD | 95% |
| 100BR_eXcelon | 1340×100 | 20 x 20 μm | B/I DD | 98% |
| 100F | 1340×100 | 20 x 20 μm | F/I | 47% |
| 400B | 1340×400 | 20 x 20 μm | B/I | 95% |
| 400B eXcelon | 1340×400 | 20 x 20 μm | B/I | 95% |
| 400BR | 1340×400 | 20 x 20 μm | B/I DD | 95% |
| 400BR_eXcelon | 1340×400 | 20 x 20 μm | B/I DD | 98% |
| 400F | 1340×400 | 20 x 20 μm | F/I | 47% |
| 2KB | 2048×512 | 13.5 x 13.5 μm | B/I | 95% |
| 2KB_eXcelon | 2048×512 | 13.5 x 13.5 μm | B/I | 95% |
| 2KBUV | 2048×512 | 13.5 x 13.5 μm | B/I UV | 67% |
| 2KF | 2048×512 | 13.5 x 13.5 μm | F/I | 47% |
| 256E | 1024×253 | 26 x 26 μm | F/I 開放電極 | 55% |
| 256BR | 1024×252 | 26 x 26μm | B/I DD | 95% |
F/I-前照 B/I-背照 DD-深耗盡 UV-紫外增強
產品系列概述
PyLoN系列相機是一款專門針對超高靈敏度科研光譜應用的液氮低溫制冷CCD相機。PI已經完全重新設計了Spec-10系列的相機,去掉了外部的控制器,在增加了實驗靈活性的同時,提升了低噪聲表現。
產品特點
- 液氮制冷,大大消除暗噪聲
- 銦金屬焊接提升真空壽命
- 雙放大器以及軟件可選增益,方便不同應用模式切換
- 讀出速度達到4 MHz,減小讀出噪聲、提高線性度
- 獨有eXcelon 技術,獲得從紫外到近紅外的超高響應,對干涉條紋有很好的抑制
產品系列主要應用
- 拉曼光譜測量
- 熒光光譜探測
產品技術規格
| System read noise@100 kHz @2 MHz系統讀出噪聲 | 3 e- rms (普通), 4 e- rms (極大)6 e- rms (普通), 8 e- rms (極大) |
| Operating temperature工作溫度 | 室溫下制冷達 -120°C ±0.05°C ,可恒溫工作 |
| 光譜儀具有雙讀出寄存器:高靈敏性高增益 | 300 ke- (普通), 250 ke- (極小)1 Me- (普通), 750 ke- (極小) |
| ADC ratesADC速率 | 50, 100, 200, 500 kHz 1, 2, 4 MHz; 16 bits |
| Non-linearity非線性度 | < 1% @ 100 kHz |
| Vertical shift times垂直轉移時間 | ≥ 6.67 ms/行 (可軟件控制) |
| Analog gain (typical)模擬增益 | 1, 2, 4 e-/ADU (高靈敏度); 4, 8, 16 e-/ADU (大容量) |
| Data interface數據接口 | 千兆網口 |
| I/O signalsI/O信號 | 觸發輸入, TTL 輸出, 讀出控制,曝光控制, 快門控制 |
| DimensionsWeight尺寸、重量 | 14.6 英尺 (371 mm) x 8.2英尺(208 mm) x 10.5英尺(267 mm) (H x W x D)近似 10 磅 (4.5 kg) |

PyLon 100

PyLon 256

PyLon 400



